Learn about the key features of the Emulex adapters
Introduction
The Emulex 16 Gb (Generation 6) Fibre Channel (FC) host bus adapters (HBAs) are an ideal solution when requiring high-speed data transfer in storage connectivity for virtualized environments, data backup, and mission-critical applications. They are designed to meet the needs of modern networked storage systems that utilize high performance and low latency solid state storage drives for caching and persistent storage as well as hard disk drive arrays.
The Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs feature ExpressLane, which prioritizes mission-critical traffic in congested networks ensuring maximum application performance on flash storage arrays. They also seamlessly support Brocade ClearLink diagnostics through Emulex HBA Manager (formerly named Emulex OneCommand Manager), ensuring the reliability and management of storage network when connected to Brocade Gen 5 FC SAN fabrics.
Figure 1. Emulex 16 Gb Gen 6 FC Single-port and Dual-port HBAs (shown without the included SFP+ modules)
Did you know?
The Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs have an advanced ASIC which can achieve 1.6M IOPS on a single port by using Emulex’s Dynamic Multicore architecture, which dynamically scales HBA resources to any port that needs it. This is essential when ports are used in active-standby mode.
The Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs can provide near limitless scalability to support maximum VM density, with 2x more on-chip resources and bandwidth. These low latency HBAs can also improve your VDI experience, providing noticeable improvements during boot storms, and allow faster data warehousing and meet the massive bandwidth requirements of flash storage arrays.
Part number information
The following table lists the ordering information for the Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
01CV830 | ATZU | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA |
01CV840 | ATZV | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA |
The part numbers for the Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs include the following items:
- An FC HBA adapter with one or two 16 Gb (16/8/4 Gbps speeds) FC SW SFP+ installed
- 3U (standard) and 2U (low-profile) adapter brackets
- Publications package
Fiber optic cables
The following table lists the fiber optic cables that are available from Lenovo.
Part number | Feature code | Description |
---|---|---|
LC-LC OM3 MMF Fiber Optic Cables | ||
00MN499 | ASR5 | Lenovo 0.5m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN502 | ASR6 | Lenovo 1m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN505 | ASR7 | Lenovo 3m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN508 | ASR8 | Lenovo 5m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN511 | ASR9 | Lenovo 10m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN514 | ASRA | Lenovo 15m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN517 | ASRB | Lenovo 25m LC-LC OM3 MMF Cable |
00MN520 | ASRC | Lenovo 30m LC-LC OM3 MMF Cable |
Key features
The Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs have the following features:
- Maximum performance with up to 1.6 million input/output operations per second (IOPS) to support larger server virtualization deployments and scalable cloud initiatives, and performance to match new multicore processors, SSDs/flash storage, and faster server host bus architectures.
-
Supports Brocade Clearlink diagnostics, which helps ensure optical and signal integrity for Fibre Channel cables and optics by validating the health, reliability and performance of the network prior to, and after, deployment. Allows the IT administrator to detect faulty cables and optics in minutes versus hours. Brocade ClearLink is also seamlessly integrated into Emulex HBA Manager (formerly named Emulex OneCommand Manager).
- Offer end-to-end Quality of Service (QoS) application prioritization with ExpressLane technology, which allows customers to prioritize faster storage traffic (such as SSDs) ahead of slower traffic (such as spinning hard drives), alleviating potential bottlenecks from slow storage.
- Frame-level multiplexing and out-of-order frame reassembly increases link efficiency and maximizes HBA performance.
- vScale performance and scalability: Multicore ASIC engine with eight cores supports 255 VFs, 1024 MSI-X, and 16127 logins/open exchanges for maximum VM density.
- The Emulex HBA Manager enterprise class management application features a multiprotocol and cross-platform architecture that provides centralized management of all Emulex HBAs. VMware vCenter plug-in provides HBA Manager support within a VMware environment.
- GreenState power efficiency reduces data center power consumption and associated operational expenses by delivering exceptional power to port ratios.
- End-to-end data protection with hardware parity, CRC, ECC, and other advanced error checking and correcting algorithms, which ensures that data is safe from corruption.
- Support forward error correction (FEC), a new Gen 6 standard feature that provides enhanced data reliability and performance by automatically detecting and recovering from bit errors.
- T10-PI data integrity with high performance offload provides end-to-end data corruption protection.
- Rock-solid reliability and thermal characteristics, which are essential for mission-critical, cloud, and virtualized applications.
- Emulex HBAs are renowned for reliability, ensuring maximum SAN uptime. Their “it just works” reputation is based on 17 million installed ports with proven industry-leading reliability of 10 million hours field Mean Time Between Failures (MTBF).
- Support for Message Signaled Interrupts eXtended (MSI-X) improves host utilization and enhances application performance.
- Support for 16 Gb, 8 Gb, and 4 Gb FC devices.
- Comprehensive virtualization capabilities with support for N_Port ID Virtualization (NPIV).
- A common driver model allows a single driver to support all Emulex HBAs on a given OS.
- Reduces the number of cards, cables, and PCIe slots required.
- Exceptional performance per watt and price/performance ratios.
- Integrates seamlessly into existing SANs.
- Allows application of SAN best practices, tools, and processes with virtual server deployments.
- Ensures data availability and data integrity.
- Universal boot capability allows the appropriate boot environment to be automatically selected for any given hardware.
- Boot from SAN capability reduces the system management costs and increases uptime.
- Detailed and real-time event logging and tracing enables quick diagnosis of SAN problems.
- The beaconing feature flashes the HBA LEDs, simplifying their identification within server racks.
- The environmental monitoring feature helps optimize SAN availability.
The following table compares features of Emulex 16 Gb Gen 6, 16 Gb (Gen 5), and 8 Gb FC HBAs.
Feature | 16 Gb FC Gen 6 | 16 Gb FC (Gen 5) | 8 Gb FC |
---|---|---|---|
Part numbers | 01CV830 01CV840 |
81Y1655 81Y1662 |
42D0485 42D0494 |
Host interface | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x8 |
IOPS performance | 1.6 M IOPS | 1.2 M IOPS | 0.2 M IOPS (per port) |
16 Gb FC SFP+ transceiver support | Yes | Yes | No |
8 Gb FC SFP+ transceiver support | No | Yes | Yes |
16 Gbps speed support | Yes | Yes | No |
8 Gbps speed support | Yes | Yes | Yes |
4 Gbps speed support | Yes | Yes | Yes |
ClearLink support | Yes | Yes | No |
ExpressLane support | Yes | Yes | No |
Logins and Exchanges | 16,127 | 8,192 | 4,096 |
SR-IOV support | 255 VFs | 255 VFs | No |
Important: Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs offer better performance and scalability with lower power consumption, while fitting into the same price band, compared to Emulex 16 Gb (Gen 5) FC HBAs.
Technical specifications
The Emulex 16 Gb Gen 6 FC HBAs have the following specifications:
- Based on the LPe31000 (single port) and LPe31002 (dual port) adapters
- I/O controller: Emulex Engine 501 (XE501) I/O Controller (IOC)
- Host interface: PCIe 3.0 x8
- Ports: Single-port and dual-port SFP+ based adapters
- Link speed: Support for 16 Gb, 8 Gb and 4 Gb FC link speeds, which are automatically negotiated
- Data rate: 14.025 Gbps (1600 MBps), 8.5 Gbps (800 MBps), and 4.25 Gbps (400 MBps) autosensing (per port), with full duplex
- Performance: Up to 1,600,000 IOPS
- Industry standards:
- Current ANSI/IETF standards: FC-PI-4, FC-PI-5, FC-PI-6 , FC-FS-3, FC-LS-2, FC-GS-6, FC-DA, FC-DA2, FCP-4, SPC-4, SBC-3, and SSC-4
- Legacy ANSI/IETF standards: FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PI-2, FC-PI-3, FC-FS, FC-GS-2/3/4/5, FCP-2/3, FC-HBA, FC-TAPE, FC-MI, SPC-3, SBC-2, SSC-2, and SSC-3
- Topology: Point-to-point and switched fabric
- Hot-pluggable 16 Gbps Fibre Channel SFP+ short wave optical transceivers (850 nm) with LC connectors (included with the adapters). Note: Other transceivers are not supported.
- Distance support:
- Operating at 16 Gbps:
- Up to 15 m on 62.5/125 µm OM1 Multi-Mode Fiber (MMF)
- Up to 35 m on 50/125 µm OM2 MMF
- Up to 100 m on 50/125 µm OM3 MMF
-
Up to 125 m on 50/125 µm OM4 MMF
- Operating at 8 Gbps:
- Up to 21 m on 62.5/125 µm OM1 MMF
- Up to 50 m on 50/125 µm OM2 MMF
-
Up to 150 m on 50/125 µm OM3 MMF
- Operating at 4 Gbps:
- Up to 70 m on 62.5/125 µm OM1 MMF
- Up to 150 m on 50/125 µm OM2 MMF
- Operating at 16 Gbps:
- Management software:
-
Emulex AutoPilot Installer automates the HBA installation process and reduces time to deployment and administrative costs. Automated installation and configuration of driver and management tools simplifies deployment of multiple adapters within Windows environments. A single installation of driver and management application eliminates multiple reboots and ensures that each component is installed correctly and the HBA is ready to use.
-
The Emulex HBA Manager application enables centralized discovery, monitoring, reporting, and administration of Emulex HBAs and CNAs on local and remote hosts. Powerful automation capabilities facilitate remote driver parameter, firmware, and boot code upgrades. In addition to the GUI interface, management functions can also be performed through a scriptable command-line interface (CLI) and a web browser.
- Emulex management instrumentation complies with Open Management Standards, such as SMI-S and common HBA API support, which enables seamless upward integration into enterprise storage and server management solutions.
-
Server support – ThinkSystem
The following tables list the ThinkSystem servers that are compatible.
Part Number | Description | AMD V3 | 2S Intel V3/V4 | 4S 8S Intel V3 | Multi Node V3/V4 | 1S V3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR635 V3 (7D9H / 7D9G)
|
SR655 V3 (7D9F / 7D9E)
|
SR645 V3 (7D9D / 7D9C)
|
SR665 V3 (7D9B / 7D9A)
|
ST650 V3 (7D7B / 7D7A)
|
SR630 V3 (7D72 / 7D73)
|
SR650 V3 (7D75 / 7D76)
|
SR630 V4 (7DG8 / 7DG9)
|
SR650 V4 (7DGC / 7DGD)
|
SR650a V4 (7DGC / 7DGD)
|
SR850 V3 (7D97 / 7D96)
|
SR860 V3 (7D94 / 7D93)
|
SR950 V3 (7DC5 / 7DC4)
|
SD535 V3 (7DD8 / 7DD1)
|
SD530 V3 (7DDA / 7DD3)
|
SD550 V3 (7DD9 / 7DD2)
|
ST45 V3 (7DH4 / 7DH5)
|
ST50 V3 (7DF4 / 7DF3)
|
ST250 V3 (7DCF / 7DCE)
|
SR250 V3 (7DCM / 7DCL)
|
||
01CV830 | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
01CV840 | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Part Number | Description | GPU Rich | Edge | Super Computing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR670 V2 (7Z22 / 7Z23)
|
SR675 V3 (7D9Q / 7D9R)
|
SR680a V3 (7DHE)
|
SR685a V3 (7DHC)
|
SR780a V3 (7DJ5)
|
SE100 (7DGR)
|
SE350 (7Z46 / 7D1X)
|
SE350 V2 (7DA9)
|
SE360 V2 (7DAM)
|
SE450 (7D8T)
|
SE455 V3 (7DBY)
|
SC750 V4 (7DDJ)
|
SC777 V4 (7DKA)
|
SD665 V3 (7D9P)
|
SD665-N V3 (7DAZ)
|
SD650 V3 (7D7M)
|
SD650-I V3 (7D7L)
|
SD650-N V3 (7D7N)
|
||
01CV830 | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
01CV840 | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Part Number | Description | 1S Intel V2 | 2S Intel V2 | AMD V1 | Dense V2 | 4S V2 | 8S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST50 V2 (7D8K / 7D8J)
|
ST250 V2 (7D8G / 7D8F)
|
SR250 V2 (7D7R / 7D7Q)
|
ST650 V2 (7Z75 / 7Z74)
|
SR630 V2 (7Z70 / 7Z71)
|
SR650 V2 (7Z72 / 7Z73)
|
SR635 (7Y98 / 7Y99)
|
SR655 (7Y00 / 7Z01)
|
SR655 Client OS
|
SR645 (7D2Y / 7D2X)
|
SR665 (7D2W / 7D2V)
|
SD630 V2 (7D1K)
|
SD650 V2 (7D1M)
|
SD650-N V2 (7D1N)
|
SN550 V2 (7Z69)
|
SR850 V2 (7D31 / 7D32)
|
SR860 V2 (7Z59 / 7Z60)
|
SR950 (7X11 / 7X12)
|
||
01CV830 | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y |
01CV840 | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y |
Part Number | Description | 4S V1 | 1S Intel V1 | 2S Intel V1 | Dense V1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR850 (7X18 / 7X19)
|
SR850P (7D2F / 2D2G)
|
SR860 (7X69 / 7X70)
|
ST50 (7Y48 / 7Y50)
|
ST250 (7Y45 / 7Y46)
|
SR150 (7Y54)
|
SR250 (7Y52 / 7Y51)
|
ST550 (7X09 / 7X10)
|
SR530 (7X07 / 7X08)
|
SR550 (7X03 / 7X04)
|
SR570 (7Y02 / 7Y03)
|
SR590 (7X98 / 7X99)
|
SR630 (7X01 / 7X02)
|
SR650 (7X05 / 7X06)
|
SR670 (7Y36 / 7Y37)
|
SD530 (7X21)
|
SD650 (7X58)
|
SN550 (7X16)
|
SN850 (7X15)
|
||
01CV830 | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N |
01CV840 | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N |
Server support – System x
The following tables list the System x servers that are compatible.
Support for System x and dense servers with Xeon E5/E7 v4 and E3 v5 processors
Part number |
Description |
x3250 M6 (3943)
|
x3250 M6 (3633)
|
x3550 M5 (8869)
|
x3650 M5 (8871)
|
x3850 X6/x3950 X6 (6241, E7 v4)
|
nx360 M5 (5465, E5-2600 v4)
|
sd350 (5493)
|
nx360 M5 WCT (5467, E5-2600 v4)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01CV840 | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
01CV830 | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
Support for System x and dense servers with Intel Xeon v3 processors
Part number |
Description |
x3100 M5 (5457)
|
x3250 M5 (5458)
|
x3500 M5 (5464)
|
x3550 M5 (5463)
|
x3650 M5 (5462)
|
x3850 X6/x3950 X6 (6241, E7 v3)
|
nx360 M5 (5465)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01CV840 | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
01CV830 | Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Operating system support
The following tables list the supported operating systems for the adapters:
Tip: These tables are automatically generated based on data from Lenovo ServerProven.
Operating systems |
SR630 V3 (4th Gen Xeon)
|
SR630 V3 (5th Gen Xeon)
|
SR635 V3
|
SR645 V3
|
SR650 V3 (4th Gen Xeon)
|
SR650 V3 (5th Gen Xeon)
|
SR655 V3
|
SR665 V3
|
ST650 V3 (4th Gen Xeon)
|
ST650 V3 (5th Gen Xeon)
|
SR850 V3
|
SR860 V3
|
SR250
|
ST250
|
SR630 V2
|
SR650 V2
|
SR850 V2
|
SR860 V2
|
ST650 V2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Windows Server 2012 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Microsoft Windows Server 2012 R2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Microsoft Windows Server 2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Microsoft Windows Server 2019 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Microsoft Windows Server 2022 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Microsoft Windows Server 2025 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Microsoft Windows Server version 1709 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Microsoft Windows Server version 1803 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 6.10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 6.9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 7.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 7.4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 7.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 7.7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 7.8 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 7.9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.0 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 8.1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Red Hat Enterprise Linux 8.10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.6 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.7 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 8.9 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 9.0 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 9.1 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 9.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 9.3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 9.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Red Hat Enterprise Linux 9.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Ubuntu 18.04.5 LTS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y |
Ubuntu 20.04 LTS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
Ubuntu 20.04.5 LTS | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Ubuntu 22.04 LTS | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Ubuntu 22.04.3 LTS | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Ubuntu 24.04 LTS | Y 1 | Y 1 | Y 1 | Y | Y | Y | Y 1 | Y 1 | Y 1 | Y | Y 1 | Y 1 | N | N | Y 1 | Y 1 | Y 1 | Y 1 | Y 1 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 5.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
